top of page

Sherwins
Gordon Setter
I'm a title. Click to edit me.
Click me and tell your visitors what's in your gallery.
SHERWINS HIGHLIGHT
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
---|---|
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
![]() SHERWINS HIGHLIGHT..mit Evening Star | ![]() SHERWINS HIGHLIGHT |
Sherwins Highlight
Mutter des M und O Würfe
Wurftag: 21.04.2013
FCI Working Certificate
FT solo 1. Exc
Gibrier Tire 3. TB
ES 1. Price
ZV 1. Price
JAP 1. TB Suchensieger
FES 3. TB
HAP
Schußtest gem. JGHV
Vollzahnig
HD: A1
PRA rcd4 CARRIER
International Champion C.I.B
International Champion C.I.E
Deutscher Champion VDH
Kroatischer Champion
Polnischer Champion
Luxemburg Champion
Zagreb Winner
Cruftsqualifikation 2016
Jugendsiegerin Berlin-Brandenburg`14
German Junior Winner 2014
I'm a title. Click me and tell your visitors what's in your gallery.

bottom of page